« OwnDrive » : différence entre les versions
(Page créée avec « Projet lauréat d'un appel à projet Prototype dans le cadre de l'eXtrême Défi Ademe Mobilité. L'objectif est de concevoir une chaîne de traction open source pour véhicules intermédiaires. Un prototypage est en cours sur le châssis de vhéliotech de Open Source Ecology Germany, il comprend l'installation de nouvelles cartes open source : contrôleur moteur, contrôleur de charge MPPT, convertisseur... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Projet lauréat d'un appel à projet Prototype dans le cadre de l'[[L'eXtrême Défi Ademe Mobilité|eXtrême Défi Ademe Mobilité]]. | Projet lauréat d'un appel à projet Prototype dans le cadre de l'[[L'eXtrême Défi Ademe Mobilité|eXtrême Défi Ademe Mobilité]]. | ||
[[Fichier:Cartes du projet OwnDrive - chaîne de traction open source.png|alt=Cartes du projet OwnDrive - chaîne de traction open source|vignette|Cartes du projet OwnDrive - chaîne de traction open source. 2 twist pour les conversions DC DC, 1 OwnVerter pour le contrôle moteur, 1 BMS C1 et 1 ESP32 pour le monitoring via bus CAN]] | |||
L'objectif est de concevoir une chaîne de traction open source pour véhicules intermédiaires. | L'objectif est de concevoir une chaîne de traction open source pour véhicules intermédiaires. | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
== Zoom sur les solutions employées == | == Zoom sur les solutions employées == | ||
[[Fichier:2 cartes Twist et 1 Ownverter de OwnTech.png|alt=Boîtier électrique avec 2 cartes twist et 1 carte OwnVerter|vignette|196x196px|Boîtier électrique avec 2 cartes twist et 1 carte OwnVerter]] | |||
=== Contrôleur moteur === | === Contrôleur moteur === | ||
Ligne 35 : | Ligne 36 : | ||
=== Convertisseur 36-12V === | === Convertisseur 36-12V === | ||
Carte [https://owntech.io/twist-2/ twist de OwnTech]. Licence CERN OHL-S v2. | Carte [https://owntech.io/twist-2/ twist de OwnTech]. Licence CERN OHL-S v2. | ||
[[Fichier:Batteries LiFePo4 et BMC C1 de LibreSolar.png|alt=Batteries LiFePo4 et BMS C1 de LibreSolar|vignette|259x259px|Batterie LiFePo4 et carte BMS C1]] | |||
=== BMS === | === BMS === | ||
Carte [https://libre.solar/hardware/bms-c1.html BMS C1 de Libre Solar]. Licence CERN OHL-W v2. | Carte [https://libre.solar/hardware/bms-c1.html BMS C1 de Libre Solar]. Licence CERN OHL-W v2. | ||
=== Batterie === | |||
12s LiFePo4 105 Ah | |||
43,2 VMax | |||
39,6 VNom | |||
=== Moteur === | |||
Grin Technlogies 6T Wind (10 RPM/V) V2 Front 36V 20" Wheel | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
Ligne 44 : | Ligne 56 : | ||
* [[Projets de recherche]] | * [[Projets de recherche]] | ||
* [[ReluMotion|Projet ReluMotion (moteur à reluctance synchrone)]] | |||
=== Liens externes === | === Liens externes === | ||
Ligne 51 : | Ligne 64 : | ||
* [https://libre.solar/ site web LibreSolar] | * [https://libre.solar/ site web LibreSolar] | ||
* [https://discord.com/channels/690117695756042270/1197218394433405119 canal discord OwnDrive] | * [https://discord.com/channels/690117695756042270/1197218394433405119 canal discord OwnDrive] | ||
[[Category:Public]] |
Dernière version du 12 août 2024 à 11:03
Projet lauréat d'un appel à projet Prototype dans le cadre de l'eXtrême Défi Ademe Mobilité.
L'objectif est de concevoir une chaîne de traction open source pour véhicules intermédiaires.
Un prototypage est en cours sur le châssis de vhéliotech de Open Source Ecology Germany, il comprend l'installation de nouvelles cartes open source : contrôleur moteur, contrôleur de charge MPPT, convertisseur 36-12V et BMS.
L'ensemble des cartes peuvent s'interfacer via un bus CAN, permettant ainsi une fonction "monitoring" depuis une carte type ESP32.
Les acteurs du projet
OwnTech
Solutions open source d’électronique de puissance[1] : production d’énergie en site isolé, mobilité…
Projet développé au LAAS-CNRS de Toulouse, soutenu par la fondation CNRS.
Licences CERN-OHL-S-V2 sur le matériel, CC-BY-SA sur la doc, GPL V2 sur les outils de développement.
Libre Solar
Solutions open source de conversions électronique DC-DC et monitoring pour des installations solaires en site isolé[2] : contrôleurs de charge MPPT/PWM et cartes d'interfaçage (CAN, UART, I2C, SPI).
Open Source Ecology Germany
Réseau allemand de projets open source[3].
Projet de certification selon la norme DIN SPEC 3105[4]. Présentation audio de ce passage de norme par Axel lors d'un atelier vhélio.
Zoom sur les solutions employées
Contrôleur moteur
Carte OwnVerter de Owntech. Licence CERN OHL-S v2.
Contrôleur de charge MPPT
Carte twist de OwnTech. Licence CERN OHL-S v2.
Convertisseur 36-12V
Carte twist de OwnTech. Licence CERN OHL-S v2.
BMS
Carte BMS C1 de Libre Solar. Licence CERN OHL-W v2.
Batterie
12s LiFePo4 105 Ah
43,2 VMax
39,6 VNom
Moteur
Grin Technlogies 6T Wind (10 RPM/V) V2 Front 36V 20" Wheel