« Organiser un atelier vhéliotech » : différence entre les versions

Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
 
Ligne 74 : Ligne 74 :
|+Quelques ateliers annexes
|+Quelques ateliers annexes
|[[Fichier:Assemblage_moteur.png|alt=assemblage bloc moteur|vignette|164x164px|Une zone d'assemblage de bloc moteur. 1 table suffit à travailler sur 2 blocs.]]
|[[Fichier:Assemblage_moteur.png|alt=assemblage bloc moteur|vignette|164x164px|Une zone d'assemblage de bloc moteur. 1 table suffit à travailler sur 2 blocs.]]
|[[Fichier:Assemblage_roue.png|alt=assemblage roue|vignette|168x168px|Zone d'assemblage de roues. Une établi pour 2 personnes peut suffire.]]
|[[Fichier:Assemblage_roue.png|alt=assemblage roue|vignette|168x168px|Zone d'assemblage de roues. Un établi pour 2 personnes peut suffire.]]
|[[Fichier:Assemblage_sièges_Vhéliotech.png|alt=assemblage sièges|vignette|175x175px|Zone d'assemblage de sièges.]]
|[[Fichier:Assemblage_sièges_Vhéliotech.png|alt=assemblage sièges|vignette|175x175px|Zone d'assemblage de sièges.]]
|-
|-
3

modifications