« Veille sur le sujet mobilité » : différence entre les versions
(ajout section imaginaire) |
m (ajout étude CEREMA d'avril 2025) |
||
| (8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Articles / brochures == | == Articles / brochures == | ||
* [https://xd.ademe.fr/blog/quel-niveau-technologique-pour-les-vehicules-intermediaires Quel niveau technologique pour les véhicules intermédiaires ?], novembre 2024, blog XD Mobilité Ademe | |||
* [https://www.bigbikesconsulting.com/blog/2024-09-01-velocargodeluxe/ Vélo Cargo Deluxe ? <small>Pourquoi les vélos cargos sont-ils si chers ?</small>], septembre 2024, Big Bikes Consulting | * [https://www.bigbikesconsulting.com/blog/2024-09-01-velocargodeluxe/ Vélo Cargo Deluxe ? <small>Pourquoi les vélos cargos sont-ils si chers ?</small>], septembre 2024, Big Bikes Consulting | ||
* [https://reporterre.net/Reparer-son-velo-electrique-une-mission-bientot-impossible Réparer son vélo électrique, une mission bientôt impossible], juin 2024, Reporterre | * [https://reporterre.net/Reparer-son-velo-electrique-une-mission-bientot-impossible Réparer son vélo électrique, une mission bientôt impossible], juin 2024, Reporterre | ||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
* [https://infokiosques.net/spip.php?page=article&id_article=1909 Motocyclistes au RSA], février 2022, anonyme | * [https://infokiosques.net/spip.php?page=article&id_article=1909 Motocyclistes au RSA], février 2022, anonyme | ||
* [https://presse.ademe.fr/2019/01/infographie-comment-se-deplacer-autrement-et-moins-cher.html Comment se déplacer autrement et moins cher], janvier 2019, Ademe | * [https://presse.ademe.fr/2019/01/infographie-comment-se-deplacer-autrement-et-moins-cher.html Comment se déplacer autrement et moins cher], janvier 2019, Ademe | ||
* [https://www.invd.fr/lemagazinedesvelis/ Le Magazine des Vélis], association InVD | |||
== Études / enquêtes / rapports de sondages == | == Études / enquêtes / rapports de sondages == | ||
* [https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/603737 Accompagner la circulation des véhicules intermédiaires : note technique], avril 2025, CEREMA | |||
* [https://theshiftproject.org/article/verb-rapport-final/ Vers des économies régionales bas carbone - expérimentation en Bretagne], septembre 2024, The Shift Project | * [https://theshiftproject.org/article/verb-rapport-final/ Vers des économies régionales bas carbone - expérimentation en Bretagne], septembre 2024, The Shift Project | ||
* [https://presse.leboncoincorporate.com/actualites/les-gen-z-y-quel-rapport-a-la-voiture-6a36-763e3.html Les Gen Z & Y : quel rapport à la voiture ?], juin 2024, leboncoin | * [https://presse.leboncoincorporate.com/actualites/les-gen-z-y-quel-rapport-a-la-voiture-6a36-763e3.html Les Gen Z & Y : quel rapport à la voiture ?], juin 2024, leboncoin | ||
| Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
== Imaginaire == | == Imaginaire == | ||
* [https://www.voies-libres.fr/ VOIES LIBRES - une campagne pour se libérer de l'automobile, et faire place aux VÉLIS], 2024, Garance Tritchler / LesMythos | |||
* [https://xd.ademe.fr/blog/scenario-de-long-metrage-le-ressac-une-fiction-integrant-les-vehicules Le ressac], 2024, scénario de long métrage fiction intégrant les vélis | |||
* [https://xd.ademe.fr/blog/la-voie La Voie: Exploration des Paysages et de la Mobilité Durable], 2024, TINY LABS / XD Ademe Mobilité | * [https://xd.ademe.fr/blog/la-voie La Voie: Exploration des Paysages et de la Mobilité Durable], 2024, TINY LABS / XD Ademe Mobilité | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=xIrynrlvqGQ&list=PL3fWjGB5YMqbPTeHZYfn4O2HeYmV-tvBY La nouvelle aventure mobile], tour de France des vélis, 2024, Jérôme Zindy / XD Ademe Mobilité | |||
== Présentations issues d'événements == | |||
=== La ré-émergence des véhicules intermédiaires : de quoi parle-t-on ? === | |||
'''''CEREMA - 28 Novembre 2024''''' | |||
[[Fichier:Programme CEREMA rdv mobilité 28.11.2024.jpg|alt=Programme CEREMA rdv mobilité 28.11.2024|sans_cadre|593x593px]] | |||
Les supports de présentation sont disponibles sur [https://www.cerema.fr/fr/actualites/re-emergence-vehicules-intermediaires-quoi-parle-t-retour cette page]. | |||
== | == Défense des intérêts des véhicules intermédiaires == | ||
* [[AVELI]] (France) | * [[AVELI]] (France) ''(VSPT est membre fondateur)'' | ||
* [https://manifesto.mcia.co.uk Manifeste du MCIA] (Royaume Uni) | * [https://manifesto.mcia.co.uk Manifeste du MCIA] (Royaume Uni) | ||
* [https://leva-eu.com/ LEVA-EU] (UE) | * [https://leva-eu.com/ LEVA-EU] (UE) | ||
Dernière version du 28 septembre 2025 à 12:12
En lien avec le projet vhélio et les véhicules intermédiaires
Articles / brochures
- Quel niveau technologique pour les véhicules intermédiaires ?, novembre 2024, blog XD Mobilité Ademe
- Vélo Cargo Deluxe ? Pourquoi les vélos cargos sont-ils si chers ?, septembre 2024, Big Bikes Consulting
- Réparer son vélo électrique, une mission bientôt impossible, juin 2024, Reporterre
- Le secret de l’innovation de rupture, c’est la sous-performance, juin 2024, Philippe Silberzahn
- Le vélo, la campagne et le quotidien : trouple impossible ?, janvier 2024, Autrement Autrement
- Motocyclistes au RSA, février 2022, anonyme
- Comment se déplacer autrement et moins cher, janvier 2019, Ademe
- Le Magazine des Vélis, association InVD
Études / enquêtes / rapports de sondages
- Accompagner la circulation des véhicules intermédiaires : note technique, avril 2025, CEREMA
- Vers des économies régionales bas carbone - expérimentation en Bretagne, septembre 2024, The Shift Project
- Les Gen Z & Y : quel rapport à la voiture ?, juin 2024, leboncoin
- Les Français, leur voiture et l’économie de la débrouille, 2024, roole
- Jeunesse et mobilité : la fracture rurale, mai 2024, Institut Terram
- Assurer la sécurité des cyclistes en milieu rural, novembre 2023, FUB
- Le trajet médian domicile‑travail augmente de moitié en vingt ans pour les habitants du rural, mai 2023, Insee
- La France à 20 minutes à vélo, janvier 2022, BL évolution
- La voiture reste majoritaire pour les déplacements domicile-travail, même pour de courtes distances, janvier 2021, Insee
Imaginaire
- VOIES LIBRES - une campagne pour se libérer de l'automobile, et faire place aux VÉLIS, 2024, Garance Tritchler / LesMythos
- Le ressac, 2024, scénario de long métrage fiction intégrant les vélis
- La Voie: Exploration des Paysages et de la Mobilité Durable, 2024, TINY LABS / XD Ademe Mobilité
- La nouvelle aventure mobile, tour de France des vélis, 2024, Jérôme Zindy / XD Ademe Mobilité
Présentations issues d'événements
La ré-émergence des véhicules intermédiaires : de quoi parle-t-on ?
CEREMA - 28 Novembre 2024 Les supports de présentation sont disponibles sur cette page.
Défense des intérêts des véhicules intermédiaires
- AVELI (France) (VSPT est membre fondateur)
- Manifeste du MCIA (Royaume Uni)
- LEVA-EU (UE)
- LEVI (Allemagne)