« Véhicules Intermédiaires pour les MOBilités de demain (VIMOB) » : différence entre les versions
(Page créée avec « Projet lauréat d'un appel à projet en sciences sociales dans le cadre de l'eXtrême Défi Mobilité Ademe. Suivi de foyers expérimentant des véhicules intermédiaires<ref>https://www.univ-brest.fr/vimob/fr</ref>. vignette|Atelier 10 vhéliotech dans le cadre de l'expérimentation VIMob à Brest en avril 2024 == Les acte... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Suivi de foyers expérimentant des véhicules intermédiaires<ref>https://www.univ-brest.fr/vimob/fr</ref>. | Suivi de foyers expérimentant des véhicules intermédiaires<ref>https://www.univ-brest.fr/vimob/fr</ref>. | ||
[[Fichier:Atelier 10 véhicules dans le cadre de l'expérimentation VIMob à Brest en avril 2024.png|vignette|Atelier 10 vhéliotech dans le cadre de l'expérimentation VIMob à Brest en avril 2024]] | [[Fichier:Atelier 10 véhicules dans le cadre de l'expérimentation VIMob à Brest en avril 2024.png|vignette|[https://communaute.vhelio.org/d/243-atelier-de-montage-de-10-veliotech-adaptes-brest Atelier 10 vhéliotech] dans le cadre de l'expérimentation VIMob à Brest en avril 2024]] | ||
== Les acteurs == | == Les acteurs == | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
=== Ti MOBZH === | === Ti MOBZH === | ||
Association de promotion des mobilités durables en Bretagne. http://www.timobzh.fr/association/#mission | Association de promotion des mobilités durables en Bretagne. http://www.timobzh.fr/association/#mission | ||
Une association et une collectivité héraultaise sont aussi parties prenantes du projet mais avec d'autre véhicules<ref>https://www.univ-brest.fr/vimob/fr/page/experimentation-du-biro-dans-la-communaute-de-communes-de-grand-pic-saint-loup</ref>. | Une association et une collectivité héraultaise sont aussi parties prenantes du projet mais avec d'autre véhicules<ref>https://www.univ-brest.fr/vimob/fr/page/experimentation-du-biro-dans-la-communaute-de-communes-de-grand-pic-saint-loup</ref>. | ||
Ligne 27 : | Ligne 26 : | ||
== Le projet == | == Le projet == | ||
Point sur les habitudes de déplacements des foyers expérimentateurs, assemblages des vhéliotech par les foyers<ref>https://www.univ-brest.fr/vimob/fr/actualite/dans-les-medias-article-sur-latelier-de-montage-des-vhelios-dans-map-info</ref>, documentation de l'expérience des foyers pendant un an<ref>https://www.univ-brest.fr/vimob/fr/page/experimentation-du-vheliotech-dans-la-region-brestoise</ref>. | Point sur les habitudes de déplacements des foyers expérimentateurs, assemblages des vhéliotech par les foyers<ref>https://www.univ-brest.fr/vimob/fr/actualite/dans-les-medias-article-sur-latelier-de-montage-des-vhelios-dans-map-info</ref>, documentation de l'expérience des foyers pendant un an<ref>https://www.univ-brest.fr/vimob/fr/page/experimentation-du-vheliotech-dans-la-region-brestoise</ref>. | ||
[[Category:Public]] |
Dernière version du 12 août 2024 à 11:03
Projet lauréat d'un appel à projet en sciences sociales dans le cadre de l'eXtrême Défi Mobilité Ademe.
Suivi de foyers expérimentant des véhicules intermédiaires[1].
Les acteurs
UBO
Université de Bretagne Occidentale.
Mobilisation de son fablab pour l'assemblage de 10 vhéliotech. https://uboopenfactory.univ-brest.fr/
LEGO
Laboratoire d’Économie et de Gestion de l'Ouest. https://www.labo-lego.fr/
LABERS
Laboratoire d'études et de recherche en sociologie. https://nouveau.univ-brest.fr/labers/fr
Brest Métropole
Ti MOBZH
Association de promotion des mobilités durables en Bretagne. http://www.timobzh.fr/association/#mission
Une association et une collectivité héraultaise sont aussi parties prenantes du projet mais avec d'autre véhicules[2].
Le projet
Point sur les habitudes de déplacements des foyers expérimentateurs, assemblages des vhéliotech par les foyers[3], documentation de l'expérience des foyers pendant un an[4].
- ↑ https://www.univ-brest.fr/vimob/fr
- ↑ https://www.univ-brest.fr/vimob/fr/page/experimentation-du-biro-dans-la-communaute-de-communes-de-grand-pic-saint-loup
- ↑ https://www.univ-brest.fr/vimob/fr/actualite/dans-les-medias-article-sur-latelier-de-montage-des-vhelios-dans-map-info
- ↑ https://www.univ-brest.fr/vimob/fr/page/experimentation-du-vheliotech-dans-la-region-brestoise