« Veille sur le sujet mobilité » : différence entre les versions
(création) |
mAucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
En lien avec le projet vhélio et les [[Les catégories de véhicules|véhicules intermédiaires]] | |||
== Articles / brochures == | == Articles / brochures == | ||
* [https://www.bigbikesconsulting.com/blog/2024-09-01-velocargodeluxe/ Vélo Cargo Deluxe ? <small>Pourquoi les vélos cargos sont-ils si chers ?</small>], septembre 2024, Big Bikes Consulting | |||
* [https://reporterre.net/Reparer-son-velo-electrique-une-mission-bientot-impossible Réparer son vélo électrique, une mission bientôt impossible], juin 2024, Reporterre | |||
* [https://philippesilberzahn.com/2024/06/03/l-innovation-de-rupture-ou-le-triomphe-de-la-sous-performance/ Le secret de l’innovation de rupture, c’est la sous-performance], juin 2024, Philippe Silberzahn | * [https://philippesilberzahn.com/2024/06/03/l-innovation-de-rupture-ou-le-triomphe-de-la-sous-performance/ Le secret de l’innovation de rupture, c’est la sous-performance], juin 2024, Philippe Silberzahn | ||
* [https://autrementautrement.com/2024/01/29/carto-chemins/ Le vélo, la campagne et le quotidien : trouple impossible ?], janvier 2024, Autrement Autrement | * [https://autrementautrement.com/2024/01/29/carto-chemins/ Le vélo, la campagne et le quotidien : trouple impossible ?], janvier 2024, Autrement Autrement | ||
Ligne 8 : | Ligne 12 : | ||
== Études / enquêtes / rapports de sondages == | == Études / enquêtes / rapports de sondages == | ||
* [https://theshiftproject.org/article/verb-rapport-final/ Vers des économies régionales bas carbone - expérimentation en Bretagne], septembre 2024, The Shift Project | |||
* [https://presse.leboncoincorporate.com/actualites/les-gen-z-y-quel-rapport-a-la-voiture-6a36-763e3.html Les Gen Z & Y : quel rapport à la voiture ?], juin 2024, leboncoin | * [https://presse.leboncoincorporate.com/actualites/les-gen-z-y-quel-rapport-a-la-voiture-6a36-763e3.html Les Gen Z & Y : quel rapport à la voiture ?], juin 2024, leboncoin | ||
* [https://data.roole.fr/etudes/observatoire-2024 Les Français, leur voiture et l’économie de la débrouille], 2024, roole | * [https://data.roole.fr/etudes/observatoire-2024 Les Français, leur voiture et l’économie de la débrouille], 2024, roole | ||
Ligne 15 : | Ligne 20 : | ||
* [https://www.bl-evolution.com/publication/la-france-a-20-minutes-a-velo/ La France à 20 minutes à vélo], janvier 2022, BL évolution | * [https://www.bl-evolution.com/publication/la-france-a-20-minutes-a-velo/ La France à 20 minutes à vélo], janvier 2022, BL évolution | ||
* [https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868 La voiture reste majoritaire pour les déplacements domicile-travail, même pour de courtes distances], janvier 2021, Insee | * [https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868 La voiture reste majoritaire pour les déplacements domicile-travail, même pour de courtes distances], janvier 2021, Insee | ||
== Imaginaire == | |||
* [https://xd.ademe.fr/blog/scenario-de-long-metrage-le-ressac-une-fiction-integrant-les-vehicules Le ressac], 2024, scénario de long métrage fiction intégrant les vélis | |||
* [https://xd.ademe.fr/blog/la-voie La Voie: Exploration des Paysages et de la Mobilité Durable], 2024, TINY LABS / XD Ademe Mobilité | |||
* [https://www.youtube.com/watch?v=xIrynrlvqGQ&list=PL3fWjGB5YMqbPTeHZYfn4O2HeYmV-tvBY La nouvelle aventure mobile], tour de France des vélis, 2024, Jérôme Zindy / XD Ademe Mobilité | |||
== Manifestes et groupes de promotion des véhicules intermédiaires == | |||
* [[AVELI]] (France) | |||
* [https://manifesto.mcia.co.uk Manifeste du MCIA] (Royaume Uni) | |||
* [https://leva-eu.com/ LEVA-EU] (UE) | |||
* [https://www.levi-ev.de/ LEVI] (Allemagne) | |||
[[Category:Public]] |
Dernière version du 28 octobre 2024 à 17:12
En lien avec le projet vhélio et les véhicules intermédiaires
Articles / brochures
- Vélo Cargo Deluxe ? Pourquoi les vélos cargos sont-ils si chers ?, septembre 2024, Big Bikes Consulting
- Réparer son vélo électrique, une mission bientôt impossible, juin 2024, Reporterre
- Le secret de l’innovation de rupture, c’est la sous-performance, juin 2024, Philippe Silberzahn
- Le vélo, la campagne et le quotidien : trouple impossible ?, janvier 2024, Autrement Autrement
- Motocyclistes au RSA, février 2022, anonyme
- Comment se déplacer autrement et moins cher, janvier 2019, Ademe
Études / enquêtes / rapports de sondages
- Vers des économies régionales bas carbone - expérimentation en Bretagne, septembre 2024, The Shift Project
- Les Gen Z & Y : quel rapport à la voiture ?, juin 2024, leboncoin
- Les Français, leur voiture et l’économie de la débrouille, 2024, roole
- Jeunesse et mobilité : la fracture rurale, mai 2024, Institut Terram
- Assurer la sécurité des cyclistes en milieu rural, novembre 2023, FUB
- Le trajet médian domicile‑travail augmente de moitié en vingt ans pour les habitants du rural, mai 2023, Insee
- La France à 20 minutes à vélo, janvier 2022, BL évolution
- La voiture reste majoritaire pour les déplacements domicile-travail, même pour de courtes distances, janvier 2021, Insee
Imaginaire
- Le ressac, 2024, scénario de long métrage fiction intégrant les vélis
- La Voie: Exploration des Paysages et de la Mobilité Durable, 2024, TINY LABS / XD Ademe Mobilité
- La nouvelle aventure mobile, tour de France des vélis, 2024, Jérôme Zindy / XD Ademe Mobilité
Manifestes et groupes de promotion des véhicules intermédiaires
- AVELI (France)
- Manifeste du MCIA (Royaume Uni)
- LEVA-EU (UE)
- LEVI (Allemagne)