« Finances » : différence entre les versions
(création) |
(passage en public) |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<blockquote>'''''page en construction''''' | <blockquote>'''''page en construction''''' | ||
'''''<small>rapports de comptes à joindre,</small>''''' | |||
'''''<small>répartition des dépenses depuis la création de l'asso à ajouter</small>'''''</blockquote> | |||
L'association Vélo Solaire pour tous est à but non lucratif. | L'association Vélo Solaire pour tous est à but non lucratif. | ||
Ligne 7 : | Ligne 10 : | ||
=== Bilan global depuis la création === | === Bilan global depuis la création === | ||
[[Fichier:VSPT | [[Fichier:Répartition ressources VSPT 2020-2024.png|alt=Répartition ressources VSPT 2020-2024 (MAJ début juillet 2024)|néant|vignette|833x833px|Répartition ressources VSPT 2020-2024 (MAJ début juillet 2024)]] | ||
=== | === Les subventions === | ||
==== 2022 : 1ère saison idéation de [[L'eXtrême Défi Ademe Mobilité|l'eXtrême Défi Mobilité Ademe]] ==== | ==== 2022 : 1ère saison idéation de [[L'eXtrême Défi Ademe Mobilité|l'eXtrême Défi Mobilité Ademe]] ==== | ||
* 1er prix idéation en fin de saison : '''30000€''' | * [[1er salon des véhicules intermédiaires à Saint-Etienne#Le prix de la saison "idéation 2022"|1er prix idéation]] en fin de saison : '''30000€''' | ||
* subvention [[L'eXtrême Défi Ademe Mobilité#Idéation|"AAP idéation"]] pour une étude de normes : ''' | * subvention [[L'eXtrême Défi Ademe Mobilité#Idéation|"AAP idéation"]] pour une étude de normes : '''~6000€''' (70% de part Ademe sur la dépense, subvention max de 10000€) | ||
==== 2022 : AMI [https://cop.centre-valdeloire.fr/appel-a-manifestation-dinteret-cop-regional/ CAP SUR LA COP] en région Centre Val de Loire ==== | ==== 2022 : AMI [https://cop.centre-valdeloire.fr/appel-a-manifestation-dinteret-cop-regional/ CAP SUR LA COP] en région Centre Val de Loire ==== | ||
VSPT lauréate. Financement Ademe et région Centre Val de Loire. Versement d'un acompte de 25000€. | VSPT lauréate. Financement Ademe et région Centre Val de Loire. Versement d'un acompte de '''25000€'''. | ||
==== 2021 : [https://effervesens-centrevaldeloire.org/decouvrez-les-projets/detail/fabriquer-son-propre-vehicule-du-quotidien-solaire efferve'sens] région Centre Val de Loire ==== | ==== 2021 : [https://effervesens-centrevaldeloire.org/decouvrez-les-projets/detail/fabriquer-son-propre-vehicule-du-quotidien-solaire efferve'sens] région Centre Val de Loire ==== | ||
Campagne de financement participatif à l'initiative de la région. 1€ région abondé pour chaque euro citoyen versé. | Campagne de financement participatif à l'initiative de la région. 1€ région abondé pour chaque euro citoyen versé (dans la limite de 10000€ de part citoyenne). | ||
Le palier des '''10000€ de part citoyenne''' a été dépassé, la '''région a abondé de 10000€'''. | |||
==== 2020 : région Centre Val de Loire ==== | |||
Obtention d'une subvention exceptionnelle de '''10000€''' au lancement de l'association et du projet vhélio. | |||
'''2020 : Ademe Centre Val de Loire''' | |||
Obtention d'une subvention exceptionnelle de '''20000€''' au lancement de l'association et du projet vhélio. | |||
=== Les dons et adhésions === | |||
L'association Vélo Solaire Pour Tous n'est pas reconnue d'intérêt général (3 demandes refusées). Une nouvelle demande est à l'étude. Il n'est donc pas possible de bénéficier de la réduction d'impôts en faisant un don. | |||
Les soutiens privés actuels sont essentiellement des adhésions et dons de particuliers. Une part importante vient de la cotisation lors de l'adhésion. | |||
=== L'emprunt bancaire === | |||
Le Crédit Mutuel a accepté d'avancer 30000€ à la création de l'association. Le prêt est en passe d'être définitivement remboursé en 2024. | |||
== Les dépenses == | == Les dépenses == | ||
Ligne 28 : | Ligne 46 : | ||
=== 2023 - 2024 === | === 2023 - 2024 === | ||
exercice en cours | exercice en cours | ||
== Voir aussi == | |||
=== Pages connexes === | |||
[[Les partenaires vhélio]] | |||
[[L'eXtrême Défi Ademe Mobilité|L'eXtrême Défi Mobilité Ademe]] | |||
=== Liens externes === | |||
[https://effervesens-centrevaldeloire.org/ La plateforme de financement participatif efferve'sens] | |||
[https://cop.centre-valdeloire.fr/ La COP régionale Centre Val de Loire] | |||
[https://www.ademe.fr/direction-regionale/centre-val-de-loire/ L'Ademe Centre Val de Loire] | |||
[https://xd.ademe.fr/ L'eXtrême Défi Mobilité de l'Ademe] | |||
Rapport des comptes 2021-2022 | |||
Rapport des comptes 2021-2022 | |||
Rapport des comptes 2022-2023 | |||
[[Category:Public]] |
Dernière version du 12 août 2024 à 10:43
page en construction
rapports de comptes à joindre,
répartition des dépenses depuis la création de l'asso à ajouter
L'association Vélo Solaire pour tous est à but non lucratif.
Les recettes
Bilan global depuis la création
Les subventions
2022 : 1ère saison idéation de l'eXtrême Défi Mobilité Ademe
- 1er prix idéation en fin de saison : 30000€
- subvention "AAP idéation" pour une étude de normes : ~6000€ (70% de part Ademe sur la dépense, subvention max de 10000€)
2022 : AMI CAP SUR LA COP en région Centre Val de Loire
VSPT lauréate. Financement Ademe et région Centre Val de Loire. Versement d'un acompte de 25000€.
2021 : efferve'sens région Centre Val de Loire
Campagne de financement participatif à l'initiative de la région. 1€ région abondé pour chaque euro citoyen versé (dans la limite de 10000€ de part citoyenne).
Le palier des 10000€ de part citoyenne a été dépassé, la région a abondé de 10000€.
2020 : région Centre Val de Loire
Obtention d'une subvention exceptionnelle de 10000€ au lancement de l'association et du projet vhélio.
2020 : Ademe Centre Val de Loire
Obtention d'une subvention exceptionnelle de 20000€ au lancement de l'association et du projet vhélio.
Les dons et adhésions
L'association Vélo Solaire Pour Tous n'est pas reconnue d'intérêt général (3 demandes refusées). Une nouvelle demande est à l'étude. Il n'est donc pas possible de bénéficier de la réduction d'impôts en faisant un don.
Les soutiens privés actuels sont essentiellement des adhésions et dons de particuliers. Une part importante vient de la cotisation lors de l'adhésion.
L'emprunt bancaire
Le Crédit Mutuel a accepté d'avancer 30000€ à la création de l'association. Le prêt est en passe d'être définitivement remboursé en 2024.
Les dépenses
2023 - 2024
exercice en cours
Voir aussi
Pages connexes
Liens externes
La plateforme de financement participatif efferve'sens
La COP régionale Centre Val de Loire
L'eXtrême Défi Mobilité de l'Ademe
Rapport des comptes 2021-2022
Rapport des comptes 2021-2022
Rapport des comptes 2022-2023